Paiement mensuel : | $ | |
Mise de fond
: 10% Taux d'intérêt : 3.5% - Terme : 25 ans * sans le calcul de la prime d'assurance prêt. |
Évaluation municipale (2019) | |
Terrain | 51 600 $ |
Bâtiment | 303 600 $ |
TOTAL | 355 200 $ |
Taxes annuelles | |
Taxes municipales (2019) | 4 224 $ |
Taxes scolaires (2019) | 343 $ |
TOTAL | 4 567 $ |
Dépenses (annuelles) | |
Total (Coût d'énergie) | 2 240 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions |
---|---|---|
Revêtement de sol -- Infos supplémentaires | ||
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 9.2 x 5.7 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Salon | 16.10 x 15.7 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Cuisine | 17.1 x 11 P |
Bois -- Armoire en bois | ||
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 14.11 x 11.1 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 8.5 x 4.11 P |
Céramique -- Laveuse-Sécheuse | ||
Rez-de-chaussée | Boudoir | 12.2 x 8.1 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher principale | 17 x 13.11 P |
Bois -- Walk-in 9,1x 4,5 | ||
2ième étage | Salle de bains | 10.2 x 13.8 P |
Céramique -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 15.9 x 13.5 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 15.11 x 13.5 P |
Bois -- Walk-in 6,10x3,11 | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 12.3 x 11.1 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Bureau à domicile | 8.6 x 10 P |
Tapis -- | ||
Sous-sol | Salle familiale | 26.6 x 15.10 P |
Couvre-sol souple -- | ||
Sous-sol | Autre | 9 x 7.5 P |
Couvre-sol souple -- | ||
Sous-sol | Chambre à coucher | 13.1 x 9.10 P |
Béton -- | ||
Sous-sol | Salle de bains | 6.10 x 7 P |
Céramique -- | ||
Sous-sol | Rangement | 8 x 7.7 P |
Couvre-sol souple -- |
Dimension du bâtiment : | 11.11 X 12.34 M irr |
---|---|
Dimension du terrain : | 20.2 X 33.79 M irr |
Superficie terrain : | 607.4 MC |
Système d'égouts : | Municipal |
Approvisionnement en eau : | Municipalité |
Revêtements : | Fibre pressée |
Toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres : | PVC |
Type de fenêtre : | Guillotine Porte-fenêtre |
Mode de chauffage : | Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Fondation : | Béton coulé |
Sous-sol : | Totalement aménagé |
Année de construction : | 2003 |
Zonage : | Résidentiel |
Stationnement : |
Extérieur - 3 Au garage - 1 |
Garage : |
Attaché Chauffé Simple largeur |
Particularités : | Cul-de-sac Boisé |
Foyers-poêles : | Foyer au bois |
Piscine : | Spa 6 places |
Proximité : | Autoroute/Voie rapide Golf École primaire Ski alpin École secondaire |
Topographie : | Plat |