Paiement mensuel : | $ | |
Mise de fond
: 10% Taux d'intérêt : 3.5% - Terme : 25 ans * sans le calcul de la prime d'assurance prêt. |
Évaluation municipale (2021) | |
Terrain | 47 800 $ |
Bâtiment | 366 600 $ |
TOTAL | 414 400 $ |
Taxes annuelles | |
Taxes municipales (2021) | 1 $ |
Taxes scolaires (2021) | 408 $ |
TOTAL | 409 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions |
---|---|---|
Revêtement de sol -- Infos supplémentaires | ||
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 4.7 x 6.2 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Salon | 21.10 x 18.4 P |
Plancher flottant -- Foyer-poele | ||
Rez-de-chaussée | Cuisine | 13 x 11.4 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 17.11 x 10.8 P |
Plancher flottant -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 12.1 x 8.3 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 6.2 x 5.1 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle de lavage | 6.2 x 5.1 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 13.6 x 14.7 P |
Plancher flottant -- | ||
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 14.3 x 12.3 P |
Plancher flottant -- | ||
2ième étage | Hall d'entrée | 4.7 x 6.2 P |
Plancher flottant -- | ||
2ième étage | Salon | 21.10 x 18.4 P |
Plancher flottant -- | ||
2ième étage | Cuisine | 13 x 11 P |
Céramique -- | ||
2ième étage | Salle à manger | 17.11 x 10.8 P |
Plancher flottant -- | ||
2ième étage | Salle de bains | 12.1 x 8.3 P |
Céramique -- | ||
2ième étage | Salle d'eau | 6.2 x 5.1 P |
Céramique -- | ||
2ième étage | Salle de lavage | 6.2 x 5.1 P |
Céramique -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher principale | 13.6 x 14.7 P |
Plancher flottant -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 14.3 x 12.3 P |
Plancher flottant -- |
Dimension du terrain : | 110.0 X 78.2 P |
---|---|
Superficie terrain : | 7914.7 PC |
Système d'égouts : | Municipal |
Approvisionnement en eau : | Municipalité |
Toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres : | PVC |
Type de fenêtre : | Manivelle Porte-fenêtre |
Mode de chauffage : | Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Fondation : | Béton coulé |
Équipement disponible : |
Climatiseur central Échangeur d'air |
Année de construction : | 2008 |
Zonage : | Résidentiel |
Stationnement : | Extérieur - 6 |
Particularités : | Accès tennis et piscine Boisé |
Foyers-poêles : | Foyer au bois |
Proximité : | Autoroute/Voie rapide Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski alpin Ski de fond |
Vue : | Sur la montagne Panoramique |
Topographie : | En pente |