Paiement mensuel : | $ | |
Mise de fond
: 10% Taux d'intérêt : 3.5% - Terme : 25 ans * sans le calcul de la prime d'assurance prêt. |
Évaluation municipale (2020) | |
Terrain | 44 300 $ |
Bâtiment | 486 600 $ |
TOTAL | 530 900 $ |
Taxes annuelles | |
Taxes municipales (2020) | 4 444 $ |
Taxes scolaires (2021) | 533 $ |
TOTAL | 4 977 $ |
Dépenses (annuelles) | |
Total (Coût d'énergie) | 2 510 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions |
---|---|---|
Revêtement de sol -- Infos supplémentaires | ||
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5.9 x 4.2 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Salon | 20.1 x 6.4 P |
Bois -- Foyer au bois | ||
Rez-de-chaussée | Cuisine | 11.5 x 11.8 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 16 x 10.5 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 15.8 x 14.8 P |
Bois -- Walk-in 3,10 x 6,9 | ||
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 12.1 x 6.3 P |
Autre -- | ||
None | Chambre à coucher | 15 x 13.1 P |
Bois -- | ||
None | Salle de bains | 12 x 8 P |
Céramique -- | ||
None | Salle de lavage | 12.7 x 6.7 P |
Céramique -- | ||
None | Salle de jeux | 17.2 x 19.7 P |
Bois -- | ||
None | Salle familiale | 16.8 x 13.6 P |
Bois -- | ||
Sous-sol | Cave/ chambre froide | 19.8 x 8.4 P |
Béton -- | ||
Sous-sol | Autre | 9.5 x 8.10 P |
Béton -- | ||
Sous-sol | Autre | 12 x 11 P |
Béton -- | ||
Sous-sol | Atelier | 30.4 x 20.2 P |
Béton -- | ||
Sous-sol | Rangement | 9.4 x 5 P |
None -- |
Dimension du bâtiment : | 40.05 X 78.74 M |
---|---|
Superficie terrain : | 3407.0 MC |
Système d'égouts : | Biofiltre Fosse septique |
Approvisionnement en eau : | Puits artésien |
Toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres : | PVC |
Type de fenêtre : | Porte-jardin Manivelle |
Mode de chauffage : | Air soufflé Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Fondation : | Béton coulé |
Sous-sol : | 6 pieds et plus Non aménagé |
Équipement disponible : |
Installation aspirateur central Thermopompe centrale |
Année de construction : | 2012 |
Zonage : | Résidentiel |
Stationnement : | Extérieur - 6 |
Allée : | Non pavée |
Particularités : | Bordé par l'eau Aucun voisin à l'arrière Boisé |
Foyers-poêles : | Foyer au bois Foyer au gaz |
Salle de bains/salle d'eau : | Attenante à la chambre principale |
Proximité : | coeur de Ste-Marguerite rue très intime |
Vue : | Sur l'eau Sur la montagne Panoramique |
Topographie : | Escarpé En pente Plat |