Paiement mensuel : | $ | |
Mise de fond
: 10% Taux d'intérêt : 3.5% - Terme : 25 ans * sans le calcul de la prime d'assurance prêt. |
Évaluation municipale (2019) | |
Terrain | 37 600 $ |
Bâtiment | 469 900 $ |
TOTAL | 507 500 $ |
Taxes annuelles | |
Taxes municipales (2019) | 5 183 $ |
Taxes scolaires (2019) | 481 $ |
TOTAL | 5 664 $ |
Dépenses (annuelles) | |
Total (Coût d'énergie) | 4 325 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions |
---|---|---|
Revêtement de sol -- Infos supplémentaires | ||
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 15.5 x 5.5 P |
Ardoise -- | ||
Rez-de-chaussée | Autre | 12 x 8 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 15.5 x 15.1 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 12 x 9.2 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 12 x 8.6 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Autre | 14 x 8.8 P |
Ardoise -- | ||
2ième étage | Salon | 20 x 14.10 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Cuisine | 17.4 x 12.3 P |
Bois -- Garde-manger 3,4 X 4,4 p. irr | ||
2ième étage | Coin repas | 8.5 x 4.7 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Salle à manger | 13.4 x 17.2 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Salle de bains | 8.1 x 5.4 P |
Bois -- | ||
Sous-sol | Salle de bains | 7.1 x 6.10 P |
Bois -- | ||
Sous-sol | Salle familiale | 26.3 x 17.10 P |
Bois -- | ||
Sous-sol | Cave/ chambre froide | 14.2 x 7.9 P |
Autre -- | ||
Sous-sol | Rangement | 9 x 9.7 P |
Béton -- |
Dimension du bâtiment : | 19.35 X 9.87 M irr |
---|---|
Dimension du terrain : | 113.2 X 116.4 P |
Superficie terrain : | 16295.48 PC |
Système d'égouts : | Biofiltre Écoflo |
Approvisionnement en eau : | Municipalité |
Revêtements : | Bois Pierre |
Toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres : | PVC |
Type de fenêtre : | Guillotine |
Mode de chauffage : | Air soufflé |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Fondation : | Béton coulé |
Sous-sol : | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
Équipement disponible : |
Installation aspirateur central Échangeur d'air Porte de garage électrique Système d'alarme Thermopompe centrale |
Année de construction : | 2008 |
Zonage : | Résidentiel |
Stationnement : |
Extérieur - 6 Au garage - 1 |
Allée : | Asphalte |
Garage : |
Attaché Chauffé |
Particularités : | Aucun voisin à l'arrière Boisé |
Foyers-poêles : | Foyer au bois |
Armoires : | Bois |
Salle de bains/salle d'eau : |
Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
Proximité : | Golf École primaire Ski alpin École secondaire Ski de fond |
Vue : | Sur la montagne Panoramique |
Topographie : | En pente |