Paiement mensuel : | $ | |
Mise de fond
: 10% Taux d'intérêt : 3.5% - Terme : 25 ans * sans le calcul de la prime d'assurance prêt. |
Évaluation municipale (2020) | |
Terrain | 24 800 $ |
Bâtiment | 215 500 $ |
TOTAL | 240 300 $ |
Taxes annuelles | |
Taxes municipales (2020) | 3 651 $ |
Taxes scolaires (2020) | 227 $ |
TOTAL | 3 878 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions |
---|---|---|
Revêtement de sol -- Infos supplémentaires | ||
Rez-de-chaussée | Salon | 12.3 x 10.1 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Cuisine | 9.7 x 14.4 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 12.9 x 10 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 7.3 x 9.7 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 12 x 11.10 P |
Bois -- Walk-in 4 x 4.7 | ||
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.10 x 8.11 P |
Bois -- | ||
Sous-sol | Salle familiale | 17.6 x 9.1 P |
Bois -- Présentement bureau | ||
Sous-sol | Salle de bains | 7.11 x 5 P |
Céramique -- Logement | ||
Sous-sol | Cuisine | 7.10 x 11.4 P |
Bois -- Logement | ||
Sous-sol | Salon | 12.8 x 11.2 P |
Bois -- Logement | ||
Sous-sol | Autre | 8 x 5.8 P |
Bois -- Logement | ||
Sous-sol | Chambre à coucher | 9.1 x 11.7 P |
Bois -- Logement |
Dimension du bâtiment : | 110.49 X 0.0 M irr |
---|---|
Superficie terrain : | 7175.3 MC |
Système d'égouts : | Biofiltre Fosse septique |
Approvisionnement en eau : | Municipalité |
Revêtements : | Maibec |
Toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres : | PVC |
Type de fenêtre : | Manivelle |
Mode de chauffage : | Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Fondation : | Béton coulé |
Sous-sol : | 6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Année de construction : | 2009 |
Zonage : | Résidentiel |
Stationnement : | Extérieur - 4 |
Allée : | Non pavée |
Particularités : | Accès à l'eau Navigable Aucun voisin à l'arrière Boisé |
Armoires : | comptoir de cuisine en stratifié Bois |
Salle de bains/salle d'eau : |
bain-douche dans le logement Douche indépendante |
Piscine : | chlore Hors-terre |
Proximité : | Autoroute/Voie rapide Golf Parc-espace vert Piste cyclable Ski alpin Ski de fond |
Topographie : | Plat |