Paiement mensuel : | $ | |
Mise de fond
: 10% Taux d'intérêt : 3.5% - Terme : 25 ans * sans le calcul de la prime d'assurance prêt. |
Évaluation municipale (2018) | |
Terrain | 61 500 $ |
Bâtiment | 243 400 $ |
TOTAL | 304 900 $ |
Taxes annuelles | |
Taxes municipales (2018) | 2 046 $ |
Taxes scolaires (2019) | 299 $ |
TOTAL | 2 345 $ |
Dépenses (annuelles) | |
Total (Coût d'énergie) | 2 590 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions |
---|---|---|
Revêtement de sol -- Infos supplémentaires | ||
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5.1 x 5 P |
Céramique -- Ouvert | ||
Rez-de-chaussée | Salon | 14.9 x 14.6 P |
Bois -- Plafond cathédrale | ||
Rez-de-chaussée | Cuisine | 12.2 x 10.7 P |
Céramique -- Comptoir bois, armoire ikéa | ||
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 13.11 x 9.6 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Véranda | 12 x 14 P |
Bois -- Plafond cathédrale | ||
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 14 x 10.11 P |
Parqueterie -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 9.11 x 9 P |
Céramique -- Céramique sol et douche | ||
2ième étage | Chambre à coucher principale | 14.6 x 12 P |
Parqueterie -- 2 garde-robes | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 12.4 x 9.6 P |
Parqueterie -- | ||
2ième étage | Salle de bains | 10.3 x 4.11 P |
Céramique -- Céramique sol et bain | ||
Sous-sol | Autre | 8.11 x 4.6 P |
Béton -- | ||
Sous-sol | Salle familiale | 21.9 x 13.6 P |
Plancher flottant -- | ||
Sous-sol | Salle de jeux | 13.6 x 14.1 P |
Plancher flottant -- | ||
Sous-sol | Salle de bains | 8.4 x 3.4 P |
Céramique -- | ||
Sous-sol | Rangement | 9 x 7.7 P |
Béton -- | ||
Sous-sol | Rangement | 14.6 x 6.7 P |
Béton -- En forme de L |
Dimension du terrain : | 112.11 X 0.0 M irr |
---|---|
Superficie terrain : | 6323.9 MC |
Système d'égouts : | Champ d'épuration Fosse septique |
Approvisionnement en eau : | Puits artésien |
Revêtements : | Bois Brique |
Toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres : | PVC |
Type de fenêtre : | Coulissante Manivelle Porte-fenêtre |
Mode de chauffage : | Plinthes à convection Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Fondation : | Béton coulé |
Sous-sol : | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
Équipement disponible : |
Installation aspirateur central Système d'alarme |
Année de construction : | 1989 |
Zonage : | Résidentiel |
Stationnement : | Extérieur - 6 |
Allée : | Asphalte |
Particularités : | Accès à l'eau Coin de rue Boisé |
Foyers-poêles : | Foyer au bois |
Salle de bains/salle d'eau : | Douche indépendante |
Proximité : | Autoroute/Voie rapide Golf Parc-espace vert Piste cyclable Ski alpin Ski de fond |
Vue : | Sur l'eau |
Topographie : | Plat |