Paiement mensuel : | $ | |
Mise de fond
: 10% Taux d'intérêt : 3.5% - Terme : 25 ans * sans le calcul de la prime d'assurance prêt. |
Évaluation municipale (2018) | |
Terrain | 75 400 $ |
Bâtiment | 541 500 $ |
TOTAL | 616 900 $ |
Taxes annuelles | |
Taxes municipales (2018) | 3 834 $ |
Taxes scolaires (2017) | 586 $ |
TOTAL | 4 420 $ |
Dépenses (annuelles) | |
Total | 5 317 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions |
---|---|---|
Revêtement de sol -- Infos supplémentaires | ||
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 6.2 x 7.5 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Salon | 19.6 x 14.7 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 17.10 x 12.7 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Cuisine | 12.3 x 16 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle familiale | 13.2 x 15.6 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 5.3 x 5 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle de lavage | 9.4 x 7.9 P |
Céramique -- Céramique chauffante | ||
2ième étage | Chambre à coucher principale | 21.1 x 14.7 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Salle de bains | 18.6 x 11.4 P |
Céramique -- Att. à la CACP | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 13.3 x 11.3 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 12.4 x 16.8 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Bureau à domicile | 13.4 x 11.1 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Salle de bains | 11 x 7 P |
Céramique -- 2 lavabos | ||
Sous-sol | Salle familiale | 18.3 x 12.3 P |
Plancher flottant -- | ||
Sous-sol | Autre | 14.3 x 12.3 P |
Plancher flottant -- | ||
Sous-sol | Chambre à coucher | 14.6 x 12.5 P |
Plancher flottant -- | ||
Sous-sol | Rangement | 17 x 13 P |
None -- | ||
Sous-sol | Salle de bains | 6.1 x 11.4 P |
Céramique -- |
Dimension du bâtiment : | 13.25 X 14.4 M irr |
---|---|
Dimension du terrain : | 51.39 X 101.44 M irr |
Superficie terrain : | 4536.2 PC |
Système d'égouts : | Biofiltre Écoflo Fosse septique |
Approvisionnement en eau : | Puits artésien |
Revêtements : | Brique |
Toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres : | PVC |
Type de fenêtre : | Manivelle |
Mode de chauffage : | Air soufflé Radiant |
Énergie pour le chauffage : | Bi-énergie Électricité Mazout |
Fondation : | Béton coulé |
Sous-sol : | 6 pieds et plus Garage Entrée indépendante Totalement aménagé |
Équipement disponible : |
Installation aspirateur central Climatiseur central Échangeur d'air Porte de garage électrique Sauna Système d'alarme Thermopompe centrale |
Année de construction : | 1998 |
Zonage : | Résidentiel |
Stationnement : |
Extérieur - 9 Au garage - 2 |
Allée : | Non pavée |
Garage : |
Attaché Chauffé Double largeur ou plus Intégré |
Particularités : | Vue phénoménale Aucun voisin à l'arrière Cul-de-sac |
Foyers-poêles : | Foyer au gaz |
Armoires : | Merisier Bois |
Salle de bains/salle d'eau : |
Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
Piscine : | Chauffée Creusée |
Proximité : | Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert École primaire Ski alpin École secondaire Ski de fond Transport en commun |
Vue : | Sur la montagne Panoramique |
Aménagement du terrain : | Terrain/cour bordé de haies Paysager |
Topographie : | En pente Plat |