Paiement mensuel : | $ | |
Mise de fond
: 10% Taux d'intérêt : 3.5% - Terme : 25 ans * sans le calcul de la prime d'assurance prêt. |
Évaluation municipale (2018) | |
Terrain | 62 600 $ |
Bâtiment | 377 400 $ |
TOTAL | 440 000 $ |
Taxes annuelles | |
Taxes municipales (2019) | 4 565 $ |
Taxes scolaires (2019) | 459 $ |
TOTAL | 5 024 $ |
Dépenses (annuelles) | |
Total (Coût d'énergie) | 4 900 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions |
---|---|---|
Revêtement de sol -- Infos supplémentaires | ||
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 4.10 x 11.10 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Salon | 15.1 x 11.6 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Cuisine | 19.8 x 11.9 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 12.9 x 12 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 10.4 x 6.2 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Boudoir | 18.4 x 10.11 P |
Bois -- Ou bureau ou salle de télé | ||
Rez-de-chaussée | Autre | 14.8 x 13.4 P |
Céramique -- Pl. chauffant, plafond cat. | ||
Rez-de-chaussée | Autre | 14.2 x 11.7 P |
Bois -- Plafond cathédrale, 3 saisons | ||
2ième étage | Salle de bains | 9.10 x 10.9 P |
Céramique -- | ||
2ième étage | Salle de bains | 15 x 9.4 P |
Céramique -- Attenante à la CACP | ||
2ième étage | Chambre à coucher principale | 25.6 x 18.6 P |
Bois -- Vue fôret | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 17.4 x 8.4 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 11.7 x 13.4 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Bureau à domicile | 14.9 x 9.3 P |
Bois -- En mezzanine | ||
2ième étage | Autre | 5.2 x 3 P |
Bois -- | ||
Sous-sol | Atelier | 24 x 12.3 P |
Béton -- | ||
Sous-sol | Salle familiale | 13.9 x 11.6 P |
Plancher flottant -- Aire ouverte avec gym | ||
Sous-sol | Autre | 24 x 14 P |
Plancher flottant -- Aire ouverte avec salle fam. | ||
Sous-sol | Rangement | 14.1 x 5.2 P |
Béton -- Salle mécanique |
Dimension du bâtiment : | 22.03 X 7.95 M irr |
---|---|
Dimension du terrain : | 40.9 X 0.0 M irr |
Superficie terrain : | 2671.3 MC |
Système d'égouts : | Champ d'épuration Fosse septique |
Approvisionnement en eau : | Municipalité |
Revêtements : | Teint régulièrement Bois |
Toiture : | refait avec bardeau et fibre de verre intégré Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres : | Bois |
Type de fenêtre : | Manivelle |
Mode de chauffage : | climatisation et chauffage avec pompe thermale Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Fondation : | Béton coulé |
Sous-sol : | 6 pieds et plus Gymnase + salle de séjour Totalement aménagé |
Équipement disponible : |
thermopome: unité qui distribue à partir du haut Système d'alarme Thermopompe centrale |
Année de construction : | 1990 |
Zonage : | Résidentiel |
Stationnement : |
Extérieur - 6 Au garage - 1 |
Allée : | Asphalte |
Garage : |
Attaché Chauffé |
Particularités : | Accès direct aux pistes de ski de fond à l'arrière Aucun voisin à l'arrière Boisé |
Foyers-poêles : | à combustion lente, napoléon intégré Foyer au bois |
Armoires : | Bois Thermoplastique |
Salle de bains/salle d'eau : |
Attenante à la chambre principale Baignoire à remous Douche indépendante |
Piscine : | ext, au chlore, métal avec toile Creusée |
Proximité : | Distance de marche du golf Balmoral Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski alpin Ski de fond Transport en commun |
Aménagement du terrain : | Terrain/cour bordé de haies Paysager |
Topographie : | En pente Plat |