Paiement mensuel : | $ | |
Mise de fond
: 10% Taux d'intérêt : 3.5% - Terme : 25 ans * sans le calcul de la prime d'assurance prêt. |
Évaluation municipale (2020) | |
Terrain | 37 000 $ |
Bâtiment | 118 700 $ |
TOTAL | 155 700 $ |
Taxes annuelles | |
Taxes municipales (2020) | 1 972 $ |
Taxes scolaires (2020) | 138 $ |
TOTAL | 2 110 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions |
---|---|---|
Revêtement de sol -- Infos supplémentaires | ||
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 3.8 x 3.5 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Salon | 14.3 x 10.3 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Autre | 7.7 x 5.2 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 4.11 x 5.4 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 8.4 x 8.7 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 8.4 x 8.4 P |
Bois -- | ||
Autre | Cuisine | 14.5 x 4.7 P |
Bois -- | ||
Autre | Salle à manger | 17.8 x 12.4 P |
Bois -- | ||
Autre | Salle de bains | 6 x 6.11 P |
Céramique -- | ||
Autre | Salle d'eau | 3.11 x 3.5 P |
Céramique -- | ||
Autre | Chambre à coucher | 6.8 x 8.8 P |
Bois -- | ||
Autre | Salle de bains | 10.9 x 6.8 P |
Céramique -- | ||
Autre | Hall d'entrée | 6.4 x 5.4 P |
Bois -- | ||
Autre | Autre | 16.10 x 8.8 P |
Béton -- | ||
Autre | Mezzanine | 9.4 x 11.7 P |
Bois -- | ||
Autre | Véranda | 23.6 x 12.7 P |
Bois -- | ||
Autre | Salle de bains | 6 x 6.11 P |
Céramique -- |
Dimension du terrain : | 126.27 X 61.6 M |
---|---|
Superficie terrain : | 5238.1 MC |
Système d'égouts : | Fosse septique |
Approvisionnement en eau : | Municipalité |
Revêtements : | Bois |
Toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres : | Bois |
Mode de chauffage : | Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Sous-sol : | Entrée indépendante Totalement aménagé |
Année de construction : | 1953 |
Zonage : | Résidentiel |
Particularités : | Accès à l'eau Non navigable Aucun voisin à l'arrière Boisé |
Foyers-poêles : | Foyer au bois |
Proximité : | Autoroute/Voie rapide Golf École primaire Ski alpin École secondaire Ski de fond |
Topographie : | Escarpé Plat |