Paiement mensuel : | $ | |
Mise de fond
: 10% Taux d'intérêt : 3.5% - Terme : 25 ans * sans le calcul de la prime d'assurance prêt. |
Évaluation municipale (2018) | |
Terrain | 137 600 $ |
Bâtiment | 221 200 $ |
TOTAL | 358 800 $ |
Taxes annuelles | |
Taxes municipales (2019) | 2 091 $ |
Taxes scolaires (2019) | 345 $ |
TOTAL | 2 436 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions |
---|---|---|
Revêtement de sol -- Infos supplémentaires | ||
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5 x 4.9 P |
Ardoise -- | ||
Rez-de-chaussée | Salon | 17.6 x 16.8 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Cuisine | 12.5 x 12.7 P |
Bois -- Plafond cathédrale | ||
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 12.7 x 13.6 P |
Bois -- Plafond cathédrale | ||
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 7.2 x 5 P |
Marbre -- Revêtement mur travertin | ||
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 12.1 x 10.2 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 10.6 x 9.4 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Salle de bains | 12.8 x 7.1 P |
Autre -- Grande douche 7x3,3 | ||
2ième étage | Chambre à coucher principale | 12.8 x 11.3 P |
Bois -- Plafond cathédrale | ||
2ième étage | Autre | 10 x 4.2 P |
Bois -- | ||
Sous-sol | Hall d'entrée | 4.10 x 3.10 P |
Béton -- | ||
Sous-sol | Salle d'eau | 5.11 x 22.5 P |
Ardoise -- | ||
Sous-sol | Salle familiale | 25.6 x 11.7 P |
Plancher flottant -- |
Dimension du bâtiment : | 14.73 X 5.4 M irr |
---|---|
Superficie terrain : | 12874.0 MC |
Système d'égouts : | Champ d'épuration Fosse septique |
Approvisionnement en eau : | Puits artésien |
Revêtements : | Crépis sur béton |
Toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres : | Aluminium Bois |
Type de fenêtre : | Manivelle |
Mode de chauffage : | Air soufflé Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Fondation : | Béton coulé |
Sous-sol : | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
Équipement disponible : | Installation aspirateur central |
Année de construction : | Inconnue |
Rénovation : | Autre 2010 Cuisine 2010 Fenêtres 2010 Planchers 2010 Salle de bains 2010 Toit - revêtement 2018 |
Zonage : | Résidentiel |
Stationnement : |
Extérieur - 8 Au garage - 1 |
Allée : | Non pavée |
Garage : | Attaché |
Particularités : | Aucun voisin à l'arrière Boisé |
Foyers-poêles : | Foyer au bois |
Armoires : | Bois |
Salle de bains/salle d'eau : | Attenante à la chambre principale |
Piscine : | Béton/ Chlore Creusée |
Proximité : | Autoroute/Voie rapide Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski alpin École secondaire Ski de fond |
Vue : | Vue 3 saisons Sur la montagne Panoramique |
Aménagement du terrain : | Terrain/cour bordé de haies |
Topographie : | En pente Plat |