Paiement mensuel : | $ | |
Mise de fond
: 10% Taux d'intérêt : 3.5% - Terme : 25 ans * sans le calcul de la prime d'assurance prêt. |
Évaluation municipale (2020) | |
Terrain | 73 400 $ |
Bâtiment | 310 700 $ |
TOTAL | 384 100 $ |
Taxes annuelles | |
Taxes municipales (2020) | 1 $ |
Taxes scolaires (2020) | 360 $ |
TOTAL | 361 $ |
Dépenses (annuelles) | |
Total (Coût d'énergie) | 4 250 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions |
---|---|---|
Revêtement de sol -- Infos supplémentaires | ||
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 7.10 x 5.9 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Salon | 16.5 x 15.1 P |
Bois -- Foyer au bois | ||
Rez-de-chaussée | Cuisine | 13.2 x 12.5 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 13.1 x 10.6 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 15.2 x 12 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 10.1 x 9.5 P |
Céramique -- att à la CACP | ||
Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 5.9 x 3.5 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Rangement | 10.1 x 5.3 P |
Plancher flottant -- Garde manger | ||
Sous-sol | Salle familiale | 14.9 x 13.3 P |
Plancher flottant -- | ||
Sous-sol | Boudoir | 13.6 x 9.6 P |
Plancher flottant -- Sortie par porte-fenêtre | ||
Sous-sol | Chambre à coucher | 13.1 x 11.10 P |
Plancher flottant -- | ||
Sous-sol | Chambre à coucher | 13.1 x 12 P |
Plancher flottant -- | ||
Sous-sol | Bureau à domicile | 14.8 x 9.4 P |
Plancher flottant -- | ||
Sous-sol | Salle de bains | 11.5 x 9.3 P |
Céramique -- salle de lavage | ||
Sous-sol | Rangement | 5.6 x 3.5 P |
Plancher flottant -- | ||
Sous-sol | Rangement | 12.6 x 3.6 P |
Béton -- |
Dimension du terrain : | 52.12 X 0.0 M irr |
---|---|
Superficie terrain : | 4187.5 MC |
Système d'égouts : | Champ d'épuration Fosse septique |
Approvisionnement en eau : | Municipalité |
Revêtements : | Aluminium Brique |
Toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres : | Bois PVC |
Type de fenêtre : | Coulissante Manivelle Porte-fenêtre |
Mode de chauffage : | Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage : | Électricité Mazout |
Fondation : | Béton coulé |
Sous-sol : | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
Équipement disponible : | Porte de garage électrique |
Année de construction : | 1987 |
Zonage : | Résidentiel |
Stationnement : |
Extérieur - 10 Au garage - 1 |
Allée : | Non pavée |
Garage : |
Attaché Chauffé Simple largeur |
Particularités : | Accès à l'eau Bordé par l'eau Zonage commercial Aucun voisin à l'arrière Boisé |
Foyers-poêles : | Foyer au bois à combustion lente Foyer au bois |
Armoires : | Mélamine |
Proximité : | Autoroute/Voie rapide Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski alpin Ski de fond Transport en commun |
Vue : | Sur l'eau Sur la montagne |
Aménagement du terrain : | Paysager |
Topographie : | Accidenté Plat |