Paiement mensuel : | $ | |
Mise de fond
: 10% Taux d'intérêt : 3.5% - Terme : 25 ans * sans le calcul de la prime d'assurance prêt. |
Évaluation municipale (2020) | |
Terrain | 81 800 $ |
Bâtiment | 545 200 $ |
TOTAL | 627 000 $ |
Taxes annuelles | |
Taxes municipales (2020) | 6 343 $ |
Taxes scolaires (2020) | 635 $ |
TOTAL | 6 978 $ |
Dépenses (annuelles) | |
Total (Coût d'énergie) | 6 120 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions |
---|---|---|
Revêtement de sol -- Infos supplémentaires | ||
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 9 x 7.4 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Salon | 22.9 x 14.4 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Cuisine | 15.8 x 14.9 P |
Bois -- Armoire bois, comptoir bois | ||
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 20.4 x 14.7 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 19.11 x 11.2 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 21 x 13.10 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle de lavage | 9.10 x 7.2 P |
Céramique -- | ||
2ième étage | Boudoir | 22.5 x 9.6 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Salle de bains | 5.8 x 12.2 P |
Céramique -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 21.4 x 11.1 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 11.6 x 10.10 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 11.10 x 11.4 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 11.2 x 10.3 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Salle de jeux | 32.7 x 15.1 P |
Bois -- | ||
Sous-sol | Chambre à coucher | 16.2 x 14.4 P |
Céramique -- | ||
Sous-sol | Chambre à coucher | 18.5 x 14.10 P |
Céramique -- | ||
Sous-sol | Salle de bains | 12 x 4.6 P |
Céramique -- | ||
Sous-sol | Salle familiale | 23.5 x 19.3 P |
Céramique -- combustion lente | ||
Sous-sol | Rangement | 25.8 x 34 P |
Béton -- | ||
Autre | Hall d'entrée | 6.1 x 7.9 P |
Bois -- | ||
Autre | Salon | 27.3 x 10.11 P |
Bois -- | ||
Autre | Cuisine | 11.1 x 11.10 P |
Bois -- armoire bois | ||
Autre | Salle à manger | 12.2 x 7.10 P |
Bois -- | ||
Autre | Salle de bains | 11.4 x 3.5 P |
Céramique -- | ||
Autre | Chambre à coucher principale | 10 x 20 P |
Bois -- |
Dimension du bâtiment : | 54.6 X 6020.4 P irr |
---|---|
Superficie habitable : | 5706.7 PC |
Dimension du terrain : | 164.1 X 937.7 P irr |
Superficie terrain : | 171716.59 PC |
Système d'égouts : | Ecoflo Champ d'épuration Fosse septique |
Approvisionnement en eau : | Puits artésien |
Revêtements : | Acier Béton Bois |
Toiture : | Tôle |
Fenêtres : | Bois |
Type de fenêtre : | Manivelle |
Mode de chauffage : | Plinthes électriques Radiant |
Énergie pour le chauffage : | Bois Électricité |
Fondation : | Béton coulé |
Sous-sol : | 6 pieds et plus Plafonds 10 pieds Entrée indépendante Totalement aménagé |
Équipement disponible : |
Installation aspirateur central Adoucisseur d'eau Système d'alarme |
Année de construction : | 2012 |
Zonage : | Résidentiel |
Stationnement : | Extérieur - 10 |
Allée : | Non pavée |
Particularités : | Aucun voisin à l'arrière Boisé |
Foyers-poêles : | Combustion lente Poêle à bois |
Armoires : | Bois |
Salle de bains/salle d'eau : | Douche indépendante |
Piscine : | 12'X24' Chauffée Hors-terre |
Proximité : | Autoroute/Voie rapide Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski alpin Ski de fond |
Vue : | Sur la montagne Panoramique |
Topographie : | En pente Plat |