Paiement mensuel : | $ | |
Mise de fond
: 10% Taux d'intérêt : 3.5% - Terme : 25 ans * sans le calcul de la prime d'assurance prêt. |
Évaluation municipale (2019) | |
Terrain | 75 400 $ |
Bâtiment | 420 900 $ |
TOTAL | 496 300 $ |
Taxes annuelles | |
Taxes municipales (2019) | 2 946 $ |
Taxes scolaires (2019) | 479 $ |
TOTAL | 3 425 $ |
Dépenses (annuelles) | |
Total (Coût d'énergie) | 3 010 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions |
---|---|---|
Revêtement de sol -- Infos supplémentaires | ||
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 7.6 x 7.3 P |
Autre -- | ||
Rez-de-chaussée | Salon | 27.9 x 16.7 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Cuisine | 14 x 8 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 14.5 x 9.10 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Autre | 9.10 x 5.2 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Autre | 10.11 x 7.6 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 16 x 13.9 P |
Bois -- 2x Walk-in 6,1 X 3,8 pieds | ||
Rez-de-chaussée | Autre | 2.11 x 7.6 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Salle de bains | 8.2 x 8.6 P |
Céramique -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 13.4 x 11.9 P |
Bois -- Walk-in 8,3 X 3,3 pieds | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 13.5 x 11.7 P |
Bois -- Walk-in 3,3 X 8,2 pieds | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 27.5 x 13.4 P |
Bois -- Walk-in 7,8 X 5,11 pieds | ||
2ième étage | Bureau à domicile | 11.5 x 16 P |
Bois -- | ||
Sous-sol | Salle de bains | 10 x 8.11 P |
Céramique -- | ||
Sous-sol | Chambre à coucher | 10.10 x 10.9 P |
Tapis -- | ||
Sous-sol | Rangement | 9.7 x 7.6 P |
Béton -- | ||
Sous-sol | Salle familiale | 20.11 x 15.9 P |
Tapis -- | ||
Sous-sol | Salle de jeux | 21 x 15.9 P |
Tapis -- | ||
Sous-sol | Rangement | 15.9 x 9.7 P |
Béton -- | ||
Sous-sol | Rangement | 13.3 x 9.7 P |
Béton -- | ||
Sous-sol | Rangement | 15.10 x 4.8 P |
Béton -- | ||
Sous-sol | Autre | 13.8 x 10 P |
Béton -- |
Dimension du bâtiment : | 17.38 X 14.86 M irr |
---|---|
Dimension du terrain : | 48.89 X 0.0 M irr |
Superficie terrain : | 6118.8 MC |
Système d'égouts : | Champ d'épuration Fosse septique |
Approvisionnement en eau : | Puits artésien |
Revêtements : | Pierre Vinyle |
Toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres : | Aluminium PVC |
Type de fenêtre : | Coulissante Guillotine Manivelle Porte-fenêtre |
Mode de chauffage : | Air soufflé Humidificateur inclus dans l'installation |
Énergie pour le chauffage : | Mazout |
Fondation : | Béton coulé |
Sous-sol : | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
Équipement disponible : |
Adoucisseur d'eau Porte de garage électrique Système d'alarme |
Année de construction : | 1997 |
Zonage : | Résidentiel |
Stationnement : |
Extérieur - 8 Au garage - 1 |
Garage : |
Attaché Chauffé Simple largeur |
Particularités : | Rue en croissant Aucun voisin à l'arrière Boisé |
Foyers-poêles : | Foyer au bois |
Armoires : | Bois |
Salle de bains/salle d'eau : |
Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
Proximité : | Autoroute/Voie rapide Golf Parc-espace vert Piste cyclable Ski alpin Ski de fond Transport en commun |
Vue : | Vue 3 saisons, Vue sur le Mont Olympia l'hiver Sur la montagne Panoramique |
Aménagement du terrain : | Paysager |
Topographie : | Accidenté Escarpé En pente Plat |