Paiement mensuel : | $ | |
Mise de fond
: 10% Taux d'intérêt : 3.5% - Terme : 25 ans * sans le calcul de la prime d'assurance prêt. |
Évaluation municipale (2020) | |
Terrain | 45 100 $ |
Bâtiment | 133 500 $ |
TOTAL | 178 600 $ |
Taxes annuelles | |
Taxes municipales (2020) | 1 254 $ |
Taxes scolaires (2020) | 161 $ |
TOTAL | 1 415 $ |
Dépenses (annuelles) | |
Total (Frais commun/Loyer de base) | 1 500 $ |
Total (Coût d'énergie) | 3 250 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions |
---|---|---|
Revêtement de sol -- Infos supplémentaires | ||
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 7.11 x 7.9 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Salon | 16.11 x 13.6 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Cuisine | 12.8 x 12.8 P |
Plancher flottant -- Split level | ||
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 13.2 x 9 P |
None -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 6.5 x 7.1 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 23.4 x 11.9 P |
Plancher flottant -- | ||
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 12.1 x 12.9 P |
Plancher flottant -- | ||
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 10 x 8.4 P |
Plancher flottant -- | ||
Rez-de-chaussée | Autre | 14.8 x 19 P |
Autre -- | ||
Rez-de-chaussée | Autre | 14 x 7.6 P |
Bois -- | ||
Sous-sol | Autre | 22 x 13 P |
None -- |
Dimension du terrain : | 31.24 X 47.24 M irr |
---|---|
Superficie terrain : | 1509.7 MC |
Système d'égouts : | Écolflo 2008 Champ d'épuration Fosse septique |
Approvisionnement en eau : | Frais de 1500$ annuel Privé |
Revêtements : | Aluminium |
Toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres : | Aluminium Bois PVC |
Type de fenêtre : | Coulissante Manivelle Porte-fenêtre |
Mode de chauffage : | Air soufflé Plinthes à convection Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Fondation : | Bloc de béton |
Sous-sol : | Bas (moins de 6 pieds) Non aménagé Vide sanitaire |
Équipement disponible : | Thermopompe centrale |
Année de construction : | 1964 |
Zonage : | Résidentiel |
Stationnement : |
Extérieur - 4 Au garage - 1 |
Allée : | Asphalte |
Garage : |
Attaché Simple largeur |
Particularités : | Accès à l'eau Rue sans issue Boisé |
Foyers-poêles : | Foyer au bois |
Armoires : | Bois |
Proximité : | le coeur de Saint-Sauveur, et Morin-Heights Autoroute/Voie rapide Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski alpin École secondaire Ski de fond |
Vue : | Vue 3 saisons |
Aménagement du terrain : | Paysager |
Topographie : | Accidenté En pente Plat |