Paiement mensuel : | $ | |
Mise de fond
: 10% Taux d'intérêt : 3.5% - Terme : 25 ans * sans le calcul de la prime d'assurance prêt. |
Évaluation municipale (2020) | |
Terrain | 341 400 $ |
Bâtiment | 489 800 $ |
TOTAL | 831 200 $ |
Taxes annuelles | |
Taxes municipales (2020) | 6 176 $ |
Taxes scolaires (2020) | 849 $ |
TOTAL | 7 025 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions |
---|---|---|
Revêtement de sol -- Infos supplémentaires | ||
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 9.3 x 3.11 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Salon | 18.6 x 17.8 P |
Bois -- foyer gaz | ||
Rez-de-chaussée | Cuisine | 12.6 x 14.8 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 15.1 x 13.4 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 8.5 x 7.5 P |
Céramique -- Laveuse-sécheuse | ||
Rez-de-chaussée | Véranda | 10.0 x 12.0 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Autre | 14.0 x 29.0 P |
Autre -- | ||
Rez-de-chaussée | Autre | 43.0 x 5.6 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Salle de bains | 14.6 x 8.7 P |
Tapis -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher principale | 18.0 x 16.1 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 16.3 x 10.1 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 12.6 x 11.11 P |
Bois -- | ||
3ième étage | Bureau à domicile | 11.9 x 10.10 P |
Bois -- | ||
Sous-sol | Salle familiale | 11.9 x 14.6 P |
Céramique -- | ||
Sous-sol | Autre | 25.1 x 14.6 P |
Céramique -- | ||
Sous-sol | Rangement | 4.2 x 12.4 P |
Céramique -- | ||
Sous-sol | Atelier | 14.9 x 11.10 P |
Céramique -- | ||
Sous-sol | Rangement | 8.10 x 11.1 P |
Céramique -- | ||
Sous-sol | Atelier | 10.6 x 7.2 P |
Céramique -- |
Dimension du bâtiment : | 9.87 X 9.91 M |
---|---|
Dimension du terrain : | 43.4 X 59.98 M irr |
Superficie terrain : | 2376.0 MC |
Système d'égouts : | Fosse septique |
Approvisionnement en eau : | Pointe d'eau |
Revêtements : | Bois |
Toiture : | Tôle |
Fenêtres : | PVC |
Type de fenêtre : | Guillotine |
Mode de chauffage : | Plinthes à convection Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Fondation : | Béton coulé |
Sous-sol : | 6 pieds et plus Entrée indépendante Totalement aménagé |
Équipement disponible : |
Climatiseur mural Échangeur d'air |
Année de construction : | 2003 |
Zonage : | Résidentiel |
Stationnement : | Extérieur - 8 |
Allée : | Pavé uni |
Particularités : | Bordé par l'eau Navigable Boisé |
Foyers-poêles : | Foyer au gaz |
Armoires : | Stratifié |
Salle de bains/salle d'eau : | Douche indépendante |
Proximité : | Ski de fond |
Vue : | Sur l'eau Sur la montagne |
Aménagement du terrain : | Paysager |
Topographie : | Plat |