Paiement mensuel : | $ | |
Mise de fond
: 10% Taux d'intérêt : 3.5% - Terme : 25 ans * sans le calcul de la prime d'assurance prêt. |
Évaluation municipale (2020) | |
Terrain | 71 100 $ |
Bâtiment | 399 700 $ |
TOTAL | 470 800 $ |
Taxes annuelles | |
Taxes municipales (2020) | 4 124 $ |
Taxes scolaires (2020) | 462 $ |
TOTAL | 4 586 $ |
Dépenses (annuelles) | |
Total (Coût d'énergie) | 3 500 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions |
---|---|---|
Revêtement de sol -- Infos supplémentaires | ||
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 7.7 x 6.7 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Salon | 15.7 x 14.2 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Cuisine | 15.7 x 12.3 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Coin repas | 6.6 x 5.3 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 13.4 x 13.1 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Véranda | 14.0 x 13.1 P |
None -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher principale | 21.0 x 13.0 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Salle de bains | 22.7 x 14.1 P |
Céramique -- | ||
Autre | Salle de lavage | 6.2 x 5.2 P |
Tapis -- | ||
Autre | Chambre à coucher | 14.4 x 13.5 P |
Tapis -- | ||
Autre | Chambre à coucher | 13.3 x 13.7 P |
Tapis -- | ||
Autre | Bureau à domicile | 9.8 x 13.0 P |
Tapis -- | ||
Autre | Salle familiale | 13.6 x 14.4 P |
Tapis -- | ||
Autre | Hall d'entrée | 16.4 x 10.3 P |
Céramique -- | ||
Autre | Salle de bains | 6.5 x 7.9 P |
Couvre-sol souple -- | ||
Autre | Autre | 7.9 x 7.1 P |
Béton -- | ||
Intergénération | ||
Rez-de-chaussée | Cuisine | 14.10 x 12.1 P |
None -- | ||
Rez-de-chaussée | Salon | 14.11 x 11.0 P |
None -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 23.0 x 15.0 P |
None -- | ||
2ième étage | Salle de bains | 10.4 x 4.11 P |
None -- |
Dimension du bâtiment : | 40.0 X 34.0 P irr |
---|---|
Superficie habitable : | 2506.0 PC |
Dimension du terrain : | 129.0 X 178.0 P irr |
Superficie terrain : | 47362.26 PC |
Système d'égouts : | Biofiltre Champ d'épuration Fosse septique |
Approvisionnement en eau : | Puits artésien |
Revêtements : | Fibre pressée |
Toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres : | PVC |
Type de fenêtre : | Manivelle |
Mode de chauffage : | Air soufflé Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage : | Bois Électricité |
Fondation : | Béton coulé |
Sous-sol : | 6 pieds et plus Rez-de Jardin Entrée indépendante Totalement aménagé |
Équipement disponible : | Installation aspirateur central |
Année de construction : | 2007 |
Zonage : | Résidentiel |
Stationnement : | Extérieur - 6 |
Allée : | Non pavée |
Particularités : | Accès à l'eau Aucun voisin à l'arrière Cul-de-sac Intergénération Boisé |
Foyers-poêles : | Foyer au bois Poêle à bois tous à combustion lente (2) |
Armoires : | MDF |
Salle de bains/salle d'eau : | Douche indépendante |
Proximité : | Golf Piste cyclable Ski alpin Ski de fond |
Vue : | Sur la montagne |
Topographie : | Escarpé En pente |