Paiement mensuel : | $ | |
Mise de fond
: 10% Taux d'intérêt : 3.5% - Terme : 25 ans * sans le calcul de la prime d'assurance prêt. |
Évaluation municipale (2018) | |
Terrain | 38 600 $ |
Bâtiment | 320 000 $ |
TOTAL | 358 600 $ |
Taxes annuelles | |
Taxes municipales (2018) | 2 627 $ |
Taxes scolaires (2019) | 360 $ |
TOTAL | 2 987 $ |
Dépenses (annuelles) | |
Total (Coût d'énergie) | 3 080 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions |
---|---|---|
Revêtement de sol -- Infos supplémentaires | ||
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 5.9 x 5.1 P |
Ardoise -- | ||
Rez-de-chaussée | Salon | 14.1 x 13.3 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Cuisine | 16.8 x 8 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 13.10 x 9.5 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 9 x 9.1 P |
Céramique -- Attenante à la CACP | ||
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher principale | 16.8 x 11.8 P |
Bois -- Walk-in 8.3X5.5pi. | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 13.1 x 9.9 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Salle de bains | 11.2 x 9.10 P |
Céramique -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 11.11 x 9.10 P |
Bois -- En mezzanine ouverte | ||
Sous-sol | Salle familiale | 21.11 x 13.10 P |
Couvre-sol souple -- | ||
Sous-sol | Salle de lavage | 7.7 x 7.3 P |
Béton -- | ||
Sous-sol | Rangement | 14.9 x 12.9 P |
Béton -- | ||
Sous-sol | Rangement | 7.7 x 16.3 P |
Béton -- Salle mécanique |
Dimension du bâtiment : | 12.3 X 9.89 M irr |
---|---|
Dimension du terrain : | 91.31 X 97.17 M |
Superficie terrain : | 8855.4 MC |
Système d'égouts : | Ecoflo Biofiltre Fosse septique |
Approvisionnement en eau : | Puits artésien |
Revêtements : | Maybec |
Toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres : | PVC |
Type de fenêtre : | Guillotine Porte-fenêtre |
Mode de chauffage : | Air soufflé |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Fondation : | Béton coulé |
Sous-sol : | 6 pieds et plus Entrée indépendante Partiellement aménagé |
Équipement disponible : |
Installation aspirateur central Filage passé pour alarme future Climatiseur central Échangeur d'air Porte de garage électrique Thermopompe centrale |
Année de construction : | 2006 |
Zonage : | Résidentiel |
Stationnement : |
Extérieur - 8 Au garage - 2 |
Allée : | Non pavée |
Garage : |
Chauffé Détaché Double largeur ou plus |
Particularités : | Accès à l'eau Non navigable Aucun voisin à l'arrière Boisé |
Foyers-poêles : | Standard au salon et combustion lente au SS Foyer au bois |
Armoires : | Comptoirs de granit Bois |
Salle de bains/salle d'eau : |
Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
Topographie : | Plat |