Paiement mensuel : | $ | |
Mise de fond
: 10% Taux d'intérêt : 3.5% - Terme : 25 ans * sans le calcul de la prime d'assurance prêt. |
Évaluation municipale (2020) | |
Terrain | 179 800 $ |
Bâtiment | 499 400 $ |
TOTAL | 679 200 $ |
Taxes annuelles | |
Autres taxes (2020) | 84 $ |
Taxes municipales (2020) | 5 275 $ |
Taxes scolaires (2020) | 690 $ |
TOTAL | 6 049 $ |
Dépenses (annuelles) | |
Total (Coût d'énergie) | 4 780 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions |
---|---|---|
Revêtement de sol -- Infos supplémentaires | ||
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 13.5 x 4.7 P |
Tuiles -- Terracotta | ||
Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 5.7 x 3.4 P |
Tuiles -- Terracotta | ||
Rez-de-chaussée | Salon | 15.9 x 16.9 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 15.9 x 14.1 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Cuisine | 16.10 x 16.9 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle familiale | 20.2 x 15.6 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Véranda | 20.6 x 12.3 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher principale | 14.8 x 11.9 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Salle de bains | 14 x 5.1 P |
Bois -- attenante CAC | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 15.10 x 15.3 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Salle de bains | 4.10 x 10.3 P |
Bois -- attenante CA | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 8.1 x 4.11 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Bureau à domicile | 13.6 x 10.6 P |
Bois -- | ||
Sous-sol | Salle de jeux | 19.11 x 15.4 P |
Bois -- | ||
Sous-sol | Bureau à domicile | 15.6 x 9.11 P |
Bois -- | ||
Sous-sol | Salle d'eau | 6.2 x 5.10 P |
Tuiles -- Terracotta | ||
Sous-sol | Salle de lavage | 11.1 x 7.9 P |
Bois -- | ||
Sous-sol | Rangement | 5.8 x 11.1 P |
Bois -- | ||
Sous-sol | Atelier | 15.6 x 23.6 P |
Béton -- | ||
Sous-sol | Rangement | 12.8 x 20 P |
None -- Hivers-Été |
Dimension du bâtiment : | 14.0 X 11.6 M |
---|---|
Dimension du terrain : | 23.02 X 74.38 M irr |
Superficie terrain : | 1712.4 MC |
Système d'égouts : | Fosse septique |
Approvisionnement en eau : | Puits artésien |
Revêtements : | Maibec |
Toiture : | Toiture Distinction système métallique |
Fenêtres : | PVC |
Type de fenêtre : | Porte jardin Manivelle |
Mode de chauffage : | Air soufflé Plinthes à convection Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Fondation : | Béton coulé |
Sous-sol : | 6 pieds et plus Rez de jardin Entrée indépendante Totalement aménagé |
Équipement disponible : |
Installation aspirateur central Adoucisseur d'eau Climatiseur central Porte de garage électrique Système d'alarme Thermopompe centrale |
Année de construction : | 1998 |
Zonage : | Résidentiel |
Stationnement : |
Extérieur - 10 Au garage - 2 |
Allée : | Pierre naturelle Pavé uni |
Garage : |
Attaché Chauffé |
Particularités : | Accès à l'eau Bordé par l'eau Navigable Aucun voisin à l'arrière Boisé |
Foyers-poêles : | Foyer au bois |
Armoires : | Bois |
Salle de bains/salle d'eau : | Attenante à la chambre principale |
Piscine : | Chauffée Creusée |
Vue : | Sur l'eau Panoramique |
Aménagement du terrain : | Paysager |
Topographie : | Plat |