Paiement mensuel : | $ | |
Mise de fond
: 10% Taux d'intérêt : 3.5% - Terme : 25 ans * sans le calcul de la prime d'assurance prêt. |
Évaluation municipale (2020) | |
Terrain | 338 200 $ |
Bâtiment | 224 600 $ |
TOTAL | 562 800 $ |
Taxes annuelles | |
Taxes municipales (2020) | 567 $ |
Taxes scolaires (2020) | 3 545 $ |
TOTAL | 4 112 $ |
Dépenses (annuelles) | |
Total (Coût d'énergie) | 2 550 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions |
---|---|---|
Revêtement de sol -- Infos supplémentaires | ||
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 6.9 x 7.9 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Salon | 22.10 x 21.2 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Cuisine | 13 x 10.2 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 13.6 x 9.10 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle d'eau | 5.3 x 4 P |
Céramique -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher principale | 13.5 x 22.11 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Salle de bains | 5.5 x 10 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 13 x 12.9 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 12.9 x 9.9 P |
Bois -- | ||
2ième étage | Salle de bains | 6.1 x 10.11 P |
Bois -- | ||
Sous-sol | Salle de lavage | 10.7 x 5.5 P |
Plancher flottant -- | ||
Sous-sol | Salle de bains | 6.6 x 6.10 P |
Autre -- | ||
Sous-sol | Cave/ chambre froide | 25.9 x 22.9 P |
Béton -- |
Dimension du bâtiment : | 7.4 X 12.3 M |
---|---|
Dimension du terrain : | 60.96 X 0.0 M irr |
Superficie terrain : | 6556.0 MC |
Système d'égouts : | Champ d'épuration Fosse septique |
Approvisionnement en eau : | Puits artésien |
Revêtements : | Stuc |
Toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres : | Bois |
Type de fenêtre : | Manivelle |
Mode de chauffage : | Plinthes électriques |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Fondation : | Béton coulé |
Sous-sol : | 6 pieds et plus Entrée indépendante Non aménagé |
Année de construction : | 1985 |
Zonage : | Résidentiel |
Stationnement : | Extérieur - 5 |
Allée : | Non pavée |
Particularités : | Accès à l'eau Bordé par l'eau Boisé |
Foyers-poêles : | Foyer au bois |
Salle de bains/salle d'eau : |
Attenante à la chambre principale Douche indépendante Baignoire thermo-masseur |
Vue : | Sur l'eau Sur la montagne |
Aménagement du terrain : | Paysager |
Topographie : | Accidenté En pente Plat |