Paiement mensuel : | $ | |
Mise de fond
: 10% Taux d'intérêt : 3.5% - Terme : 25 ans * sans le calcul de la prime d'assurance prêt. |
Évaluation municipale (2017) | |
Terrain | 43 100 $ |
Bâtiment | 281 000 $ |
TOTAL | 324 100 $ |
Taxes annuelles | |
Taxes municipales (2017) | 3 752 $ |
Taxes scolaires (2017) | 342 $ |
TOTAL | 4 094 $ |
Dépenses (annuelles) | |
Total | 4 736 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions |
---|---|---|
Revêtement de sol -- Infos supplémentaires | ||
Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 6.4 x 5.6 P |
Céramique -- | ||
Rez-de-chaussée | Salon | 17.4 x 14.11 P |
Bois -- Plafond cathédrale | ||
Rez-de-chaussée | Cuisine | 14 x 12 P |
Céramique -- Fenêtre en baie | ||
Rez-de-chaussée | Salle à manger | 13.2 x 13.2 P |
Bois -- | ||
Rez-de-chaussée | Salle de bains | 5.4 x 4.11 P |
Céramique -- Douche | ||
Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.3 x 10.4 P |
Bois -- Fenêtre en baie, bureau | ||
Rez-de-chaussée | Rangement | 5.1 x 3.8 P |
Tapis -- Walk-in | ||
Rez-de-chaussée | Salle de lavage | 5.7 x 5 P |
Céramique -- | ||
2ième étage | Salle de bains | 14.2 x 9.2 P |
Céramique -- | ||
2ième étage | Chambre à coucher principale | 19.6 x 13.2 P |
Bois -- + Walk-in de 8,5' x 4,11' | ||
2ième étage | Chambre à coucher | 13.6 x 11.9 P |
Tapis -- |
Dimension du bâtiment : | 55.0 X 30.0 P irr |
---|---|
Système d'égouts : | Municipal |
Approvisionnement en eau : | Municipalité |
Revêtements : | Bois Pierre |
Toiture : | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres : | PVC |
Type de fenêtre : | Manivelle Porte-fenêtre |
Mode de chauffage : | Air soufflé |
Énergie pour le chauffage : | Électricité |
Fondation : | Béton coulé |
Sous-sol : | Bas (moins de 6 pieds) |
Équipement disponible : | Thermopompe centrale |
Année de construction : | 2006 |
Zonage : | Résidentiel |
Stationnement : | Au garage - 1 |
Garage : |
Chauffé Intégré Simple largeur |
Particularités : | Aucun voisin à l'arrière Boisé |
Foyers-poêles : | Foyer au bois |
Salle de bains/salle d'eau : |
Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
Proximité : | Autoroute/Voie rapide Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Ski alpin École secondaire Ski de fond |
Vue : | Sur la montagne Panoramique |
Topographie : | En pente Plat |